Определение инвестиционного профиля
Пройдите тест из 10 вопросов, чтобы определить ваш тип инвестора и подходящую инвестиционную стратегию
Ответов: 0 из 10
Ваш инвестиционный профиль
Ваш результат: 0 баллов
| Диапазон баллов | Тип инвестора |
|---|---|
| 10–18 баллов | Консервативный |
| 19–26 баллов | Консервативно-умеренный |
| 27–34 баллов | Умеренный |
| 35–42 баллов | Умеренно-агрессивный |
| 43–50 баллов | Агрессивный |




