Основные сведения
| Наименование образовательной организации | Полное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКАДЕМИЯ ТЕРРИТОРИИ ФИНАНСОВ» Сокращенное ООО «АКАДЕМИЯ ТЕРРИТОРИИ ФИНАНСОВ» |
| Дата создания образовательной организации | 14 августа 2024 года |
| Информация об учредителях образовательной организации | Шиндлер Михаил Михайлович / Бизнесмен, Инвестор - Founder Family Office «Территория Финансов»; — Член координационного совета по внедрению финансовой грамотности при Министерстве финансов; — В составе руководства комитета по инвестициям РОО «Опора России»; - Квалифицированный практикующий инвестор с опытом более 17 лет. Шиндлер Виктория Анатольевна / Международный финансовый советник — Квалифицированный практикующий инвестор; — 10+ лет опыта управляющим директором системообразующих банков России; — Создатель курса «Профессия: международный финансовый советник»; — Победитель премии «Successful Ladies Awards» в номинации «Лучший Эксперт по финансовой грамотности 2020». |
| Информация о месте нахождения образовательной организации | 115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 44/5 |
| График работы образовательной организации | Понедельник-пятница с 09-00 до 18-00 Суббота, воскресенье — выходные дни |
| Контактные данные | +7 918 101-32-63 info@fin-ter.com |
Структура и органы управления
Генеральный директор — Шиндлер Виктория Анатольевна
Контактные данные — +7 918 101-32-63
E-mail: info@fin-ter.com
Сайт: https://fin-ter.com/academy/

Документы
- Устав ООО «Академия Территория Финансов»
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила приема обучающихся
- Режим организации образовательного процесса
- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяСкачать
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Образование
| Вид | Дополнительное образование |
| Подвид | Дополнительное образование детей и взрослых |
| Адаптированные образовательные программы | Не реализуются |
| Форма обучения | Очная / заочная / дистанционная |
| Язык образования | Русский |
| Нормативный срок обучения | Устанавливается образовательной программой |
| Общая численность обучающихся | ____ человек |
| Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | 0 человек |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц за период 2024 год | ____ человек |
| Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами | 0 человек |
| Лица с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют, не обучаются |
| Практика по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам учебными планами | Не предусмотрена |
| При реализации образовательных программ применяется | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
- Образовательная программа
Выписка из реестра лицензий
Руководство
| Руководитель | Шиндлер Виктория Анатольевна |
| Телефон | +7 (988) 284-06-81 |
| info@fin-ter.com | |
| Официальный сайт | https://fin-ter.com/academy/ |
Педагогический состав
| Шиндлер Виктория Анатольевна | — Преподаватель — Создатель курса «Профессия: международный финансовый советник» — Практикующий международный финансовый советник — 10+ лет управляющий директор системообразующих банков России — Квалифицированный практикующий инвестор — Победитель премии «Successful Ladies Awards» в номинации «Лучший Эксперт по финансовой грамотности 2020» |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
| Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов | При реализации образовательных программ применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
| Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий | Не имеется |
| Сведения о наличии библиотек | Не имеется |
| Сведения о наличии спортивных объектов | Не имеется |
| Сведения о наличии средств обучения и воспитания | Используются на уроках и занятиях следующие средства обучения и воспитания: Аудиовизуальные – слайды, образовательные видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на цифровых носителях и т.п. |
| Сведения о доступе к информационным системам | При реализации образовательных программ применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, обучение проходит на платформе для дистанционного обучения Геткурс |
| Сведения об электронных образовательных ресурсах | Электронная библиотека расположена на платформе для дистанционного обучения Геткурс |
| Сведения о количестве жилых помещений в общежитии и плата за проживание | Не имеется |
| Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья не обучаются |
| Сведения о наличии специальных технических средств обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья не обучаются |
Платные образовательные услуги
- Положение об оказании платных образовательных услуг
- Образец договор на оказание платных образовательных услуг
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Нет |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Нет |
| За счет местных бюджетов | Нет |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг за 2023 год (тыс. руб.) | ___________ |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № | Образовательная программа | Наличие вакантных мест финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Наличие вакантных мест финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | Международный финансовый советник | Бюджетное финансирование не производится | 30 мест |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
| № | Стипендии и меры поддержки | Наличие | Условия предоставления |
| 1. | Предоставление обучающимся стипендий | Нет | — |
| 2. | Предоставление обучающимся мер социальной поддержки | Нет | — |
| 3. | Общежитие, интернат | Нет | — |
| 4. | Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Нет | — |
| 5. | Формирование платы за проживание в общежитие | — | — |
Международное сотрудничество
| Заключенные договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | отсутствуют |
| Планируемых к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | нет |
| Международная аккредитация образовательных программ | отсутствует |
Организация питания в образовательной организации
Организация питания в образовательной организации — не предусмотрено.



